Klassifikation – Master
Jahr | Name | SLG | Hitfaktor |
2009 | Scharwies, Dirk | Baltic Rostock | 23,00 |
Klassifikation – Expert
Jahr | Name | SLG | Hitfaktor |
2009 | Hopfmann, Renè | Baltic Rostock | 20,91 |
2008 | Scharwies, Dirk | Baltic Rostock | 24,35 |
2007 | Haase, Frank | Wittow – Rügen | 21,61 |
Klassifikation – Sharpshooter
Jahr | Name | SLG | Hitfaktor |
2022 | Conradt, Jens | Hanseat | 16,39 |
2019 | Conradt, Jens | Stralsund | 11,30 |
2018 | Conradt, Jens | Stralsund | 12,72 |
2017 | Kahler, Ralf | Stralsund | 17,44 |
2016 | Kahler, Ralf | Stralsund | 18,93 |
2015 | Benz, Daniel | Stralsund | 12,10 |
2014 | Benz, Daniel | Stralsund | 16,40 |
2013 | Sachtleber, Norbert | Stralsund | 17,74 |
2011 | Conradt, Jens | Stralsund | 15,38 |
2009 | Sachtleber, Norbert | Stralsund | 15,21 |
2008 | Sachtleber, Norbert | Stralsund | 11,64 |
2007 | Hopfmann, Renè | Baltic Rostock | 17,71 |
2006 | Scharwies, Dirk | Baltic Rostock | 19,98 |
Klassifikation – Marksman
Jahr | Name | SLG | Hitfaktor |
2022 | Grosenick, Sven | Hanseat | 15,81 |
2019 | Schwarz, Danilo | Hanse Rostock | 17,75 |
2018 | Grosenick, Sven | Stralsund | 14,15 |
2017 | Dehmlow, Joachim | Einzelmitglied | 12,63 |
2016 | Conradt, Jens | Stralsund | 15,10 |
2015 | Conradt, Jens | Stralsund | 16,03 |
2014 | Dehmlow, Joachim | Einzelmitglied | 16,42 |
2013 | Benz, Daniel | Stralsund | 16,48 |
2011 | Förster, Mario | Sanitz | 13,72 |
2009 | Benz, Daniel | Stralsund | 13,01 |
2008 | Benz, Daniel | Stralsund | 13,61 |
2007 | Wagner, Udo | Stralsund | 18,34 |
2006 | Wagner, Udo | Stralsund | 18,04 |
2005 | Conradt, Jens | Stralsund | 17,85 |
Klassifikation – Unclassified
Jahr | Name | SLG | Hitfaktor |
2022 | Tewes, Angelo | Neukloster 2016 e.V. | 15,36 |
2019 | Hellwig, Friedrich | Stralsund | 10,87 |
2015 | Butler, Adrian | Stralsund | 10,39 |
2012 | Dehmlow, Joachim | Barth | 13,96 |
2009 | Bühler, Sebastian | Baltic Rostock | 11,53 |
2007 | Porsche, Harry | Stralsund | 16,10 |
2005 | Dehmlow, Joachim | Barth | 14,33 |
Eine Antwort schreiben
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.