Klassifikation – High Master
Jahr | Name | SLG | Ringe |
2019 | Müller, Frederik | Hanse Rostock | 91 |
2017 | Müller, Frederik | Hanse Rostock | 102 |
2015 | Siegmund, Peter | Parchim | 98 |
2013 | Siegmund, Peter | Parchim | 93 |
2012 | Müller, Frederik | Hanse Rostock | 105 |
2011 | Siegmund, Peter | Parchim | 95 |
2010 | Siegmund, Peter | Parchim | 101 |
2009 | Siegmund, Peter | Parchim | 103 |
2007 | Siegmund, Peter | Parchim | 109 |
Klassifikation – Master
Jahr | Name | SLG | Ringe |
2013 | Lembcke, Andreas | Parchim | 89 |
2012 | Lembcke, Andreas | Parchim | 91 |
Klassifikation – Expert
Jahr | Name | SLG | Ringe |
2013 | Milbrat, Rene | Parchim | 91 |
2010 | Müller, Frederik | Hanse Rostock | 100 |
2009 | Müller, Frederik | Hanse Rostock | 75 |
2006 | Siegmund, Peter | Parchim | |
2005 | Siegmund, Peter | Parchim | 108 |
Klassifikation – Sharpshooter
Jahr | Name | SLG | Ringe |
2021 | Grosenick, Sven | Hanseat | 92 |
2020 | Lembcke, Andreas | Parchim | 85 |
2019 | Grosenick, Sven | Stralsund | 92 |
2018 | Grosenick, Sven | Stralsund | 92 |
2017 | Lembcke, Andreas | Parchim | 87 |
2016 | Lembcke, Andreas | Parchim | 89 |
2015 | Grosenick, Sven | Stralsund | 91 |
2014 | Lembcke, Andreas | Parchim | 88 |
2013 | Rücker, Günter | Parchim | 76 |
2012 | Lovin, Kai | Parchim | 91 |
2011 | Lembcke, Andreas | Parchim | 94 |
2010 | Eggert, Guido | Parchim | 97 |
2009 | Eggert, Guido | Parchim | 99 |
2007 | Noack, Wolfgang | Baltic Rostock | 102 |
2006 | Eggert, Guido | Parchim | 87 |
2005 | Lembcke, Andreas | Parchim | 80 |
Klassifikation – Marksman
Jahr | Name | SLG | Ringe |
2021 | Conradt, Jens | Hanseat | 80 |
2020 | Benz, Daniel | Stralsund | 80 |
2019 | Cruschwitz, Holger | Wismar | 83 |
2018 | Kuhmann, Thorsten | Baltic-Rostock | 91 |
2017 | Benz, Daniel | Stralsund | 82 |
2016 | Hennige, Bernhard | Sanitz | 78 |
2015 | Kahler, Ralf | Stralsund | 86 |
2014 | Rücker, Günter | Parchim | 82 |
2013 | Sandhop, Uwe | Wismar | 83 |
2012 | Grosenick, Sven | Stralsund | 79 |
2011 | Grosenick, Sven | Stralsund | 90 |
2010 | Kraft, Daniel | Sanitz | 84 |
2009 | Schüpbach, Christian | Parchim | 83 |
2007 | Müller, Frederik | Hanse Rostock | 93 |
2006 | Noack, Wolfgang | Baltic Rostock | 105 |
2005 | Thiel, Frank | Baltic Rostock | 101 |
Klassifikation – Unclassified
Jahr | Name | SLG | Ringe |
2021 | Müller, Nico | Hanseat | 64 |
2020 | Müller, Nico | Stralsund | 70 |
2019 | Neumann, Daniel | Parchim | 65 |
2018 | Noack, Wolfgang | Baltic-Rostock | 96 |
2017 | Benz, Kevin | Stralsund | 74 |
2016 | Eggert, Guido | Parchim | 80 |
2015 | Milbrat, Fred | Parchim | 87 |
2014 | Kahler, Ralf | Stralsund | 78 |
2013 | Kröplin, Jörg | Wismar | 76 |
2012 | Losch, Albert | Wismar | 68 |
2011 | Wendt, Holger | Parchim | 68 |
2007 | Oeding, Daniel | Einzelmitglied | 60 |
2006 | Milbrat, Rene | Parchim | 96 |
2004 | Siegmund, Peter | Parchim | 106 |
2003 | Siegmund, Peter | Parchim | 93 |
2002 | Siegmund, Peter | Einzelmitglied | 104 |
2001 | Volk, Lars-Carsten | Rügen | 91 |
2000 | Küssner, Nobert | Hanse Stralsund | 85 |
1999 | Zelinka, Jörg | Stralsund | 118 |
Eine Antwort schreiben
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.