Jahr | Name | SLG | Ringe |
2023 | Müller, Nico | Hanseat | 355 |
2022 | Grosenik, Sven | Hanseat | 357 |
2021 | Müller, Nico | Hanseat | 322 |
2020 | Grosenik, Sven | Hanseat | 358 |
2019 | Schröder, Michael | BGS Bahnpolizei Schwerin | 357 |
2018 | Grosenik, Sven | Stralsund | 328 |
2017 | Cruschwitz, Holger | Hagenow | 362 |
2016 | Grosenik, Sven | Stralsund | 347 |
2015 | Grosenik, Sven | Stralsund | 343 |
2014 | Grosenik, Sven | Stralsund | 337 |
2013 | Grosenik, Sven | Stralsund | 356 |
2012 | Scharwies, Dirk | Baltic-Rostock | 358 |
2011 | Benz, Daniel | Stralsund | 361 |
2009 | Cruschwitz, Holger | Hagenow | 355 |
2008 | Scharwies, Dirk | Baltic-Rostock | 342 |
2007 | Cruschwitz, Holger | Hagenow | 359 |
2006 | Scharwies, Dirk | Baltic-Rostock | 343 |
2005 | Grosenik, Sven | Stralsund | 342 |
2004 | Schröder, Michael | BGS-BAPO Schwerin | 345 |
2003 | Conradt, Jens | Stralsund | 350 |
2002 | Brandt, Lutz | Bandenitz | 348 |
2001 | Utermark, Detlef | Fresendorf | 328 |
2000 | Stern, Michael | Wismar | 353 |
1999 | Buchholz, Uwe | Wismar | 307 |
1998 | Brinkmann, Peter | Barth | 349 |
Eine Antwort schreiben
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.