Jahr | Name | SLG | Ringe |
2023 | Cruschwitz, Holger | Wismar | 125 |
2022 | Cruschwitz, Holger | Wismar | 230 |
2021 | Cruschwitz, Holger | Wismar | 178 |
2020 | Cruschwitz, Holger | Wismar | 248 |
2019 | Cruschwitz, Holger | Wismar | 240 |
2018 | Cruschwitz, Holger | Hagenow | 179 |
2017 | Cruschwitz, Holger | Hagenow | 196 |
2016 | Cruschwitz, Holger | Hagenow | 217 |
2015 | Cruschwitz, Holger | Hagenow | 195 |
2014 | Mohns, Markus | Freicorps Güstrow | 199 |
2013 | Müller, Nico | Fliegerhorst Tutow | 172 |
2012 | Cruschwitz, Holger | Hagenow | 186 |
2011 | Cruschwitz, Holger | Hagenow | 201 |
2010 | Cruschwitz, Holger | Hagenow | 215 |
2009 | Cruschwitz, Holger | Hagenow | 192 |
2008 | Scharwies, Dirk | Baltic-Rostock | 179 |
2007 | Hopfmann, Rene | Baltic-Rostock | 165 |
2006 | Scharwies, Dirk | Baltic-Rostock | 181 |
2005 | Mohns, Markus | Freicorps Güstrow | 223 |
2004 | Möller, Rene | Einzelmitglied | 230 |
2002 | Schröder, Michael | BGS-BAPO Schwerin | 235 |
2001 | Möller, Rene | Einzelmitglied | 225 |
2000 | Kunert, Ralf | Einzelmitglied | 190 |
1999 | Möller, Rene | Einzelmitglied | 186 |
1998 | Wünsche, Michael | Einzelmitglied | 180 |
Eine Antwort schreiben
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.