Jahr | Name | SLG | Ringe |
2023 | Kröplin, Jörg | Wismar | 347 |
2022 | Cruschwitz, Holger | Wismar | 389 |
2021 | Cruschwitz, Holger | Wismar | 370 |
2020 | Kröplin, Jörg | Wismar | 346 |
2019 | Staub, Timm | Freicorps Güstrow | 399 |
2018 | Staub, Timm | Einzelmitglied | 360 |
2017 | Staub, Uwe | Einzelmitglied | 342 |
2016 | Cruschwitz, Holger | Hagenow | 361 |
2015 | Köditz, Reiner | Fliegerhorst Tutow | 312 |
2014 | Staub, Uwe | Einzelmitglied | 328 |
2013 | Schultz, Mathias | Stralsund | 303 |
2012 | Scharwies, Dirk | Baltic-Rostock | 296 |
2011 | Scharwies, Dirk | Baltic-Rostock | 363 |
2010 | Scharwies, Dirk | Baltic-Rostock | 353 |
2009 | Scharwies, Dirk | Baltic-Rostock | 346 |
2008 | Cruschwitz, Holger | Hagenow | 428 |
2007 | Pielahn, Christian | Wittow-Rügen | 347 |
2006 | Haase, Frank | Wittow-Rügen | 266 |
2005 | Horyna, Michael | Waffenburg Zingst | 320 |
2004/K | Haase, Frank | Wittow-Rügen | 164 |
2003 | Schröder, Michael | BGS-BAPO Schwerin | 368 |
2002 | Haase, Frank | Wittow-Rügen | 361 |
2001 | Halle, Michael | Rügen | 342 |
2000/K | Stern, Michael | Wismar | 169 |
1999/K | Kröger, Hans | Einzelmitglied | 160 |
1998 | Kröger, Hans | Einzelmitglied | 345 |
Eine Antwort schreiben
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.