Jahr | Name | SLG | Ringe |
2023 | Cruschwitz, Holger | Wismar | 257 |
2022 | Müller, Nico | Hanseat | 217 |
2021 | Cruschwitz, Holger | Wismar | 258 |
2020 | Porm, Christian | Stralsund | 218 |
2019 | Cruschwitz, Holger | Wismar | 271 |
2018 | Cruschwitz, Holger | Hagenow | 255 |
2017 | Cruschwitz, Holger | Hagenow | 263 |
2016 | Cruschwitz, Holger | Hagenow | 275 |
2015 | Cruschwitz, Holger | Hagenow | 269 |
2014 | Cruschwitz, Holger | Hagenow | 249 |
2013 | Gebhard, Friedrich | Stralsund | 258 |
2012 | Grosenick, Sven | Stralsund | 243 |
2011 | Müller, Frederik | Hanse Rostock | 234 |
2010 | Fischer, Ted-Michael | Waffenburg Zingst | 265 |
2009 | Cruschwitz, Holger | Hagenow | 251 |
2008 | Cruschwitz, Holger | Hagenow | 265 |
2007 | Fischer, Ken-Philip | Waffenburg Zingst | 278 |
2006 | Siegmund, Peter | Parchim | 269 |
2005 | Lüderitz, Lutz | Rügen | 271 |
2004 | Lüderitz, Lutz | Rügen | 265 |
2003 | Welter, Benjamin | Parower Centauren | 270 |
2002 | Welter, Benjamin | Parower Centauren | 277 |
2001 | Volk, Nils-Torsten | Rügen | 269 |
Eine Antwort schreiben
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.