Am Wochenende des 12. und 13. Februar 2011 fand die Landesmeisterschaft „statische Kurzwaffe“ statt. Das volle Programm bestand aus den Disziplinen Dienstrevolver-1 (DR1), Dienstpistole-1 (DP1), Dienstpistole-2 (DP2), Dienstpistole-3 (DP3), Super-Magnum (SM), Sportpistole (SP), KK Kurzwaffe und Lever-Action-Rifle-2 (LAR2).
Hier findet ihr die Ergebnisse der ersten Landesmeisterschaft in diesem Jahr:
Disziplin | Einzelwertung | Mannschaftswertung |
Dienstrevolver-1 | Ergebnisse | Ergebnisse |
Dienstpistole-1 | Ergebnisse | Ergebnisse |
Dienstpistole-2 | Ergebnisse | Ergebnisse |
Dienstpistole-3 | Ergebnisse | Ergebnisse |
Sportpistole | Ergebnisse | Ergebnisse |
KK Kurzwaffe | Ergebnisse | Ergebnisse |
Lever-Action-Rifle-2 | Ergebnisse | Ergebnisse |
Super-Magnum | Ergebnisse Ergebnisse (unclassified) Ergebnisse (Marksman) Ergebnisse (Sharpshooter) |
Ergebnisse |